その他

エクセルの「フォントの色、塗りつぶしの色」の色名を含む色の一覧[No30]

スポンサーリンク

動機

次の記事の調査の関係で調べたので載せておきます。これから見て頂く「番号」列の番号は当サイト独自のものです。

no image
VBA、FONT.ColorIndex、Interior.ColorIndexで色付けすると違う色になる件について[No29]
自宅でいつものようにプログラムを作成していると、色付けを行う処理で、思っていた色とは違う色が設定されたことに気付きました。これはおかしいと思い調査を行ったので、本記事ではその調査につ ...

Excelの文字色、色の名前と色を一覧にしました。背景色と文字は同じ色が並んでいます。
※背景色には「塗りつぶしなし」の選択欄があり、文字色には「自動」の枠があります。色はどちらも同じです。

確認した環境

  • Windows 10 Home 64bit
  • Excel (Microsoft Office 365 ProPlus)

スポンサーリンク

テーマの色(1)

番号区分色の名前取得(Color)備考
1-0テーマの色白、背景 116777215 = R:255, G:255, B:255
2-0黒、テキスト 10 = R:0, G:0, B:0
3-0薄い灰色、背景 215132391 = R:231, G:230, B:230
4-0ブルーグレー、テキスト 26968388 = R:68, G:84, B:106
5-0青、アクセント 112874308 = R:68, G:114, B:196

テーマの色(2)

番号区分色の名前取得(Color)備考
6-0テーマの色オレンジ、アクセント 23243501 = R:237, G:125, B:49
7-0灰色、アクセント 310855845 = R:165, G:165, B:165
8-0ゴールデン、アクセント 449407 = R:255, G:192, B:0
9-0青、アクセント 513998939 = R:91, G:155, B:213
10-0緑、アクセント 64697456 = R:112, G:173, B:71

スポンサーリンク

色(1)

番号区分色の名前取得(Color)備考
1-1テーマの色白、背景 1、黒+基本色 5%15921906 = R:242, G:242, B:242
1-2白、背景 1、黒+基本色 15%14277081 = R:217, G:217, B:217
1-3白、背景 1、黒+基本色 25%12566463 = R:191, G:191, B:191
1-4白、背景 1、黒+基本色 35%10921638 = R:166, G:166, B:166
1-5白、背景 1、黒+基本色 50%8421504 = R:128, G:128, B:128

色(2)

番号区分色の名前取得(Color)備考
2-1テーマの色黒、テキスト 1、白+基本色 50%8421504 = R:128, G:128, B:128
2-2黒、テキスト 1、白+基本色 35%5855577 = R:89, G:89, B:89
2-3黒、テキスト 1、白+基本色 25%4210752 = R:64, G:64, B:64
2-4黒、テキスト 1、白+基本色 15%2500134 = R:38, G:38, B:38
2-5黒、テキスト 1、白+基本色 5%855309 = R:13, G:13, B:13

色(3)

番号区分色の名前取得(Color)備考
3-1テーマの色薄い灰色、背景 2、黒+基本色 10%13553360 = R:208, G:206, B:206
3-2薄い灰色、背景 2、黒+基本色 25%11184814 = R:174, G:170, B:170
3-3薄い灰色、背景 2、黒+基本色 50%7434613 = R:117, G:113, B:113
3-4薄い灰色、背景 2、黒+基本色 75%3684410 = R:58, G:56, B:56
3-5薄い灰色、背景 2、黒+基本色 90%1447446 = R:22, G:22, B:22

色(4)

番号区分色の名前取得(Color)備考
4-1テーマの色ブルーグレー、テキスト 2、白+基本色 80%14998742 = R:214, G:220, B:228
4-2ブルーグレー、テキスト 2、白+基本色 60%13285804 = R:172, G:185, B:202
4-3ブルーグレー、テキスト 2、白+基本色 40%11573124 = R:132, G:151, B:176
4-4ブルーグレー、テキスト 2、黒+基本色 25%5193523 = R:51, G:63, B:79
4-5ブルーグレー、テキスト 2、黒+基本色 50%3484450 = R:34, G:43, B:53

色(5)

番号区分色の名前取得(Color)備考
5-1テーマの色青、アクセント 1、白+基本色 80%15917529 = R:217, G:225, B:242
5-2青、アクセント 1、白+基本色 60%15189684 = R:180, G:198, B:231
5-3青、アクセント 1、白+基本色 40%14395790 = R:142, G:169, B:219
5-4青、アクセント 1、黒+基本色 25%9851952 = R:48, G:84, B:150
5-5青、アクセント 1、黒+基本色 50%6567712 = R:32, G:55, B:100

色(6)

番号区分色の名前取得(Color)備考
6-1テーマの色オレンジ、アクセント 2、白+基本色 80%14083324 = R:252, G:228, B:214
6-2オレンジ、アクセント 2、白+基本色 60%11389944 = R:248, G:203, B:173
6-3オレンジ、アクセント 2、白+基本色 40%8696052 = R:244, G:176, B:132
6-4オレンジ、アクセント 2、黒+基本色 25%1137094 = R:198, G:89, B:17
6-5オレンジ、アクセント 2、黒+基本色 50%801923 = R:131, G:60, B:12

色(7)

番号区分色の名前取得(Color)備考
7-1テーマの色灰色、アクセント 3、白+基本色 80%15592941 = R:237, G:237, B:237
7-2灰色、アクセント 3、白+基本色 60%14408667 = R:219, G:219, B:219
7-3灰色、アクセント 3、白+基本色 40%13224393 = R:201, G:201, B:201
7-4灰色、アクセント 3、黒+基本色 25%8092539 = R:123, G:123, B:123
7-5灰色、アクセント 3、黒+基本色 50%5395026 = R:82, G:82, B:82

色(8)

番号区分色の名前取得(Color)備考
8-1テーマの色ゴールデン、アクセント 4、白+基本色 80%13431551 = R:255, G:242, B:204
8-2ゴールデン、アクセント 4、白+基本色 60%10086143 = R:255, G:230, B:153
8-3ゴールデン、アクセント 4、白+基本色 40%6740479 = R:255, G:217, B:102
8-4ゴールデン、アクセント 4、黒+基本色 25%36799 = R:191, G:143, B:0
8-5ゴールデン、アクセント 4、黒+基本色 50%24704 = R:128, G:96, B:0

色(9)

番号区分色の名前取得(Color)備考
9-1テーマの色青、アクセント 5、白+基本色 80%16247773 = R:221, G:235, B:247
9-2青、アクセント 5、白+基本色 60%15652797 = R:189, G:215, B:238
9-3青、アクセント 5、白+基本色 40%15123099 = R:155, G:194, B:230
9-4青、アクセント 5、黒+基本色 25%11892015 = R:47, G:117, B:181
9-5青、アクセント 5、黒+基本色 50%7884319 = R:31, G:78, B:120

色(10)

番号区分色の名前取得(Color)備考
10-1テーマの色緑、アクセント 6、白+基本色 80%14348258 = R:226, G:239, B:218
10-2緑、アクセント 6、白+基本色 60%11854022 = R:198, G:224, B:180
10-3緑、アクセント 6、白+基本色 40%9359529 = R:169, G:208, B:142
10-4緑、アクセント 6、黒+基本色 25%3506772 = R:84, G:130, B:53
10-5緑、アクセント 6、黒+基本色 50%2315831 = R:55, G:86, B:35

スポンサーリンク

標準の色(1)

番号区分色の名前取得(Color)備考
1標準の色濃い赤192 = R:192, G:0, B:0
2255 = R:255, G:0, B:0
3オレンジ49407 = R:255, G:192, B:0
465535 = R:255, G:255, B:0
5濃い緑5296274 = R:146, G:208, B:80

標準の色(2)

番号区分色の名前取得(Color)備考
6標準の色5287936 = R:0, G:176, B:80
7濃い青15773696 = R:0, G:176, B:240
812611584 = R:0, G:112, B:192
9濃い青6299648 = R:0, G:32, B:96
1010498160 = R:112, G:48, B:160

スポンサーリンク

全画像まとめ

全部の画像をまとめました。カラフルで良いです。

最後までお付き合いいただきありがとうございます!

この情報が誰かの役にたてれば幸いです。

スポンサーリンク

-その他