スポンサーリンク
Windowsのアプリケーションはハンドル(Hadle)で構成されています。今回はアプリケーションのハンドル情報を記載していきたいと思います。
徐々に追記していきます。
Windows標準搭載アプリケーション
アプリ名 | Handle No | Class Name | WinText | 備考 |
ペイント | 10012 | MSPaintApp | 無題 - ペイント | 新規作成 |
Windows標準の画面
画面名 | Handle No | Class Name | WinText | 備考 |
名前を付けて保存 | 1248228 | 32770 | 名前を付けて保存 | |
○○の子ウィンドウ情報
WebDriver | HAND種類 | HANDID | captionName | className |
Selenium.ChromeDriver | HWND_NOW | 461392 | data:, - Google Chrome | Chrome_WidgetWin_1 |
Selenium.EdgeDriver | HWND_NOW | 4327660 | data:, - プロファイル 1 - Microsoft? Edge | Chrome_WidgetWin_1 |
Selenium.IEDriver | HWND_NOW | 1443622 | 空白のページ - Internet Explorer | IEFrame |
Selenium.OperaDriver | HWND_NOW | 657910 | data:, - Opera | Chrome_WidgetWin_1 |
スポンサーリンク
○○の子ウィンドウ情報
WebDriver | HAND種類 | HANDID | captionName | className |
Selenium.ChromeDriver | HWND_NOW | 461392 | data:, - Google Chrome | Chrome_WidgetWin_1 |
Selenium.EdgeDriver | HWND_NOW | 4327660 | data:, - プロファイル 1 - Microsoft? Edge | Chrome_WidgetWin_1 |
Selenium.IEDriver | HWND_NOW | 1443622 | 空白のページ - Internet Explorer | IEFrame |
Selenium.OperaDriver | HWND_NOW | 657910 | data:, - Opera | Chrome_WidgetWin_1 |
最後までお付き合いいただきありがとうございます!
この情報が誰かの役にたてれば幸いです。